Zoznam dopravcov
| Názov firmy | Typ dopravy | Popis | Prepravný poriadok |
|---|---|---|---|
| Peter Mačej – MADOS | Cestná nákladná doprava | 1 vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| ĽUBOMÍR MIŽENKO – LUMI TRANS | Cestná nákladná doprava | 2 vozidlá nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| SaJ, s.r.o. | Cestná nákladná doprava | 10 vozidiel nad 3,5t. Ťahače a chladiarenské návesy pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu | |
| Ing. GALA s.r.o. | Cestná nákladná doprava | 1 vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| PRIMA les, s. r. o. | Cestná nákladná doprava | 6x – nákladné vozidlá špeciálne (s klanicami na prepravu dreva), 5x – príves nákladný špeciálny (klanice na prepravu dreva) | Zobraziť poriadok |
| Ing. Anton Priščák – JAMF | Cestná nákladná doprava | 5x nákladné vozidlá s klanicovou nadstavbou | Zobraziť poriadok |
| AVI FUELS s. r. o. | Cestná nákladná doprava | 1x ťahač Scania R460, 1x náves cisterna Willig | Zobraziť poriadok |
| BANDER, spol. s r.o.. | Cestná nákladná doprava | 3x nákladné vozidlá | Zobraziť poriadok |
| JUMEZ, s.r.o. | Cestná nákladná doprava | 5x nákladné vozidla TATRA T815 | Zobraziť poriadok |
| Radoslav Fabian – RADO TRANS | Cestná nákladná doprava | 1x ťahač, 1x náves | Zobraziť poriadok |
| BBP SERVIS, s. r. o. | Cestná nákladná doprava | 1 vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| Marek Vanko – SEKO | Cestná nákladná doprava | 1 vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| JT.koll, s.r.o | Cestná nákladná doprava | 3x vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
| GK Trans s.r.o. | Cestná nákladná doprava | 4x vozidlo nad 3.5t | Zobraziť poriadok |
Mám záujem
Chcel by som zverejniť prepravný poriadok svojej firmy.
